<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Виртуализация: Red Hat Enterprise Virtualization &#8211; снижаем издержки на виртуальную инфраструктуру</title>
	<atom:link href="http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/</link>
	<description>Наблюдения продавца про Информационные Технологии и жизнь</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Виртуальные пятницы VMware &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Виртуальные пятницы VMware &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-118</guid>
		<description>[...] P.S. Мне кажется, что отныне виртуальные пятницы не могут быть прерогативой только одной компании. Ведь отныне выбор решений по виртуализации стал гораздо шире. На рынке появляются всё новые и новые игроки. Например, компания Red Hat выпустила свои решения по виртуализации Red Hat Enterprise Virtualization. Почитать можно здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S. Мне кажется, что отныне виртуальные пятницы не могут быть прерогативой только одной компании. Ведь отныне выбор решений по виртуализации стал гораздо шире. На рынке появляются всё новые и новые игроки. Например, компания Red Hat выпустила свои решения по виртуализации Red Hat Enterprise Virtualization. Почитать можно здесь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Какие нужны подписки при разворачивании Red Hat Enterprise Linux (RHEL) в среде виртуализации &#171; Развитие Бизнеса / Ру &#8211; Блог</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Какие нужны подписки при разворачивании Red Hat Enterprise Linux (RHEL) в среде виртуализации &#171; Развитие Бизнеса / Ру &#8211; Блог</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-117</guid>
		<description>[...] вопросы лицензирования RHEL в виртуальной среде раньше. Правда тогда, это касалось только среды [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] вопросы лицензирования RHEL в виртуальной среде раньше. Правда тогда, это касалось только среды [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Развёртываем RHEL в виртуальной среде &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Развёртываем RHEL в виртуальной среде &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-116</guid>
		<description>[...] вопросы лицензирования RHEL в виртуальной среде раньше. Правда тогда, это касалось только среды [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] вопросы лицензирования RHEL в виртуальной среде раньше. Правда тогда, это касалось только среды [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сравнение решений по виртуализации &#8211; вариант Red Hat &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Сравнение решений по виртуализации &#8211; вариант Red Hat &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-115</guid>
		<description>[...] (в том числе и в этом блоге). После выхода решения Red Hat Enterprise Virtualization логично было бы ожидать и сравнения этого выгодного [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (в том числе и в этом блоге). После выхода решения Red Hat Enterprise Virtualization логично было бы ожидать и сравнения этого выгодного [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Расчёты TCO для госведомств &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Расчёты TCO для госведомств &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-114</guid>
		<description>[...] P.S. Ставлю себе задачку сделать такой же расчёт TCO для виртуализации на основе Red Hat Enterprise Virtualization. Потому что, сравнения, которые даёт Red Hat показывают значительную экономию при решении от Red Hat по сравнению с VMware. Соответственно и разница по сравнению с физической инфраструктурой будет значительной. http://blog.diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S. Ставлю себе задачку сделать такой же расчёт TCO для виртуализации на основе Red Hat Enterprise Virtualization. Потому что, сравнения, которые даёт Red Hat показывают значительную экономию при решении от Red Hat по сравнению с VMware. Соответственно и разница по сравнению с физической инфраструктурой будет значительной. <a href="http://blog.diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/" rel="nofollow">http://blog.diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VMotion на службе у ИТ аэропорта Кольцова &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>VMotion на службе у ИТ аэропорта Кольцова &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-113</guid>
		<description>[...] по электричеству. К счастью такие решения после выхода Red Hat Enterprise Vistualization стали доступны заказчикам любого [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] по электричеству. К счастью такие решения после выхода Red Hat Enterprise Vistualization стали доступны заказчикам любого [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Как не ввести себя в заблуждение при лицензировании Windows Server в виртуальной среде &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Как не ввести себя в заблуждение при лицензировании Windows Server в виртуальной среде &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-112</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Облачные вычисления &#8211; какую ОС выбрать &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</title>
		<link>http://diyakov.com/2009/11/05/rhev-launch/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Облачные вычисления &#8211; какую ОС выбрать &#171; Пётр Дьяков &#8211; ИТ коммивояжёр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peterkd.wordpress.com/2009/11/05/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-red-hat-enterprise-virtualization-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comment-111</guid>
		<description>[...] P.S. Кстати, отныне выбор &#171;облачных&#187; ОС и решений по виртуализации стал гораздо шире. На рынке появляются всё новые и новые игроки. Например, компания Red Hat выпустила свои решения по виртуализации Red Hat Enterprise Virualization. Почитать можно здесь. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P.S. Кстати, отныне выбор &laquo;облачных&raquo; ОС и решений по виртуализации стал гораздо шире. На рынке появляются всё новые и новые игроки. Например, компания Red Hat выпустила свои решения по виртуализации Red Hat Enterprise Virualization. Почитать можно здесь. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
